본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.05    다음달 일정
새글[0]/전체[68]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
68 2023학년도 제1차 추경 광남중학교회계 세입 세출 예산서 공개 임남구 Apr 14, 2023 94
67 2022학년도 제7차 추경 광남중학교회계 세입 세출 예산서 공개 임남구 Feb 27, 2023 94
66 2023학년도 본예산 광남중학교회계 세입 세출 예산서 공개 임남구 Feb 10, 2023 90
65 2022학년도 제6차 추경 광남중학교회계 세입 세출 예산서 공개 임남구 Feb 10, 2023 90
64 2022학년도 제5차 추경 광남중학교회계 세입 세출 예산서 공개 임남구 Dec 9, 2022 148
63 2022학년도 제4차 추경 광남중학교회계 세입 세출 예산서 공개 임남구 Nov 7, 2022 227
62 2022학년도 제3차 추경 광남중학교회계 세입 세출 예산서 공개 임남구 Oct 6, 2022 261
61 2022학년도 제2차 추경 광남중학교회계 세입 세출 예산서 공개 이하루 Jul 14, 2022 513
60 2022학년도 제1차 추경 광남중학교회계 세입 세출 예산서 공개 한민경 Apr 13, 2022 733
59 2021학년도 제6차 추경 광남중학교회계 세입 세출 예산서 공개 한민경 Feb 17, 2022 847
58 2022학년도 본예산 광남중학교회계 세입.세출예산서 공개 한민경 Feb 9, 2022 903
57 2021학년도 제5차 추경 광남중학교회계 세입 세출 예산서 공개 한민경 Feb 9, 2022 859
56 2021학년도 제4차 추경 광남중학교회계 세입 세출 예산서 공개 박현정 Dec 9, 2021 1064
55 2021학년도 제3차 추경 광남중학교회계 세입.세출예산서 공개 박현정 Oct 8, 2021 1248
54 2021학년도 제2차 추경 광남중학교회계 세입.세출예산서 공개 박현정 May 26, 2021 1609
1 | 2 | 3 | 4 | 5
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 156명
  •  총 : 15,176,951명